| Главная → Объявления |
| Автомобиль | Дата | Год выпуска | КПП | Объем, см3 | Пробег, тыс. км | Цена, руб. | Фото |
| ВАЗ 2108 | 27.01.2012 | 1987 | механика | 1500 | 40 | 20 000 | ![]() |
| ГАЗ 31 | 27.01.2012 | 2002 | механика | 2500 | - | 140 000 | ![]() |
| ВАЗ 2107 | 26.01.2012 | 2008 | механика | 1568 | - | 150 000 | ![]() |
| ВАЗ 2107 | 26.01.2012 | 2008 | механика | 1568 | - | 150 000 | ![]() |
| ГАЗ 31 | 25.01.2012 | 2000 | механика | 2 | 115 | 60 000 | ![]() |
| ВАЗ 2101 | 24.01.2012 | 1975 | механика | 1200 | - | Н/У | ![]() |
| Toyota Sprinter Carib | 24.01.2012 | 1993 | автомат | 1600 | 245 | 150 000 | ![]() |
| ВАЗ 2107 | 24.01.2012 | 2005 | механика | 1600 | 65 | 120 000 | ![]() |
| Toyota Premio | 24.01.2012 | 2003 | 1500 | - | Н/У | ![]() |
|
| Mitsubishi Airtrek | 24.01.2012 | 2004 | 2400 | 170 | 560 000 | ![]() |
|
| Nissan Sunny | 24.01.2012 | 2001 | автомат | 1500 | - | Н/У | ![]() |
| Toyota Wish | 24.01.2012 | 2003 | 1800 | - | Н/У | ![]() |
|
| Toyota RAV4 | 24.01.2012 | 2003 | 2000 | - | Н/У | ![]() |
|
| Nissan Liberty | 22.01.2012 | 2001 | вариатор | 2000 | 65 | 410 000 | ![]() |
| ВАЗ 2106 | 21.01.2012 | 1993 | механика | 1 | - | 60 000 | ![]() |
| ВАЗ 2101 | 21.01.2012 | 1982 | механика | 1300 | - | 20 000 | ![]() |
| Toyota Camry | 20.01.2012 | 2007 | автомат | 2 | 80 | 790 000 | ![]() |
| Toyota Corolla | 18.01.2012 | 2000 | автомат | 1500 | - | 345 000 | ![]() |
| Skoda Octavia | 18.01.2012 | 2008 | 1400 | 13 | Н/У | ![]() |
|
| ВАЗ 2114 | 18.01.2012 | 2006 | 1500 | - | 215 000 | ![]() |
































































